<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nichelino.tv</title>
	<atom:link href="http://www.nichelino.tv/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nichelino.tv</link>
	<description>la webtv della tua Città</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 11:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Eccellenza Femminile Coppa Italia GS Sangone-ASD Allotreb Blue Team</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=542&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eccellenza-femminile-coppa-italia-gs-sangone-asd-allotreb-blue-team</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[ASD Allotreb Blue Team]]></category>
		<category><![CDATA[pallavvolo femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sangone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Ultima apparizione nella palestra di casa per le nostre ragazze del GS Sangone, che ospitano l&#8217;Allotreb Blue Team con lo scopo di vincere per chiudere bene questo campionato casalingo e per guadagnare una dignitosa posizione in classifica. Il 1° Set inizia con un buon ritmo da entrambe le parti, con l&#8217;Allotreb che arriva al time-out sul punteggio di 16-12. Ma, con una serie di ben 7 punti consecutivi, le Spartane ribaltano la situazione e si aggiudicano il set con un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima apparizione nella palestra di casa per le nostre ragazze del GS Sangone, che ospitano l&#8217;Allotreb Blue Team con lo scopo di vincere per chiudere bene questo campionato casalingo e per guadagnare una dignitosa posizione in classifica.<br />
Il 1° Set inizia con un buon ritmo da entrambe le parti, con l&#8217;Allotreb che arriva al time-out sul punteggio di 16-12. Ma, con una serie di ben 7 punti consecutivi, le Spartane ribaltano la situazione e si aggiudicano il set con un sofferto 26 a 24.<br />
Le ragazze di casa partono fortissimo nel 2° Set, trovandosi già sull&#8217;8 a 2 al primo time-out. A nulla serve una lieve reazione ospite, le Sangonesi dominano, e vincono il set per 25 a 17.<br />
Nel 3° Set cala inspiegabilmente lo spettacolo, nessuna squadra tende ad affondare il colpo. Alla lunga ne gioverà l&#8217;Allotreb, che si porterà al 2° time-out sul 21-12 e lo manterrà fino a fine set, avendo la meglio per 25-16.<br />
Il 4° Set è avvincente, nessuna delle due squadre ci sta a perdere; è però il Sangone ad avere la meglio in questo set molto tirato, vincendolo per 25 a 20 e chiudendo di fatto la partita.<br />
Alla fine dell&#8217;incontro, essendo prossima la fine della stagione, il mister del GS Sangone ha tracciato un bilancio su questa annata positiva.</p>
<p>FINALE: G.S. Sangone &#8212; A.S.D. Allotreb Blue Team 3-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza Femminile Coppa Italia &#8211; GS Sangone-ASD Alto Canavese</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=540&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eccellenza-femminile-coppa-italia-gs-sangone-asd-alto-canavese</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[a.s.d. alto canavese]]></category>
		<category><![CDATA[cinzia coppola]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza femminile]]></category>
		<category><![CDATA[g.s. sangone]]></category>
		<category><![CDATA[pallavvolo femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Quarta partita all&#8217;Erasmo da Rotterdam, la penultima stagionale, per il GS Sangone nel campionato di Coppa Italia Primaverile. Per rimanere in scia-primo posto ci sono da sconfiggere le ospiti dell&#8217;Alto Canavese. Il 1° Set è combattuto, con continui scambi di fronte; il primo time-out viene chiamato dopo ben 15 minuti di partita, sul punteggio di 19-17 per l&#8217;Alto Canavese, che vincerà poi questo tiratissimo set per 25 a 23. Il 2° Set è in pratica una fotocopia del primo, con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quarta partita all&#8217;Erasmo da Rotterdam, la penultima stagionale, per il GS Sangone nel campionato di Coppa Italia Primaverile. Per rimanere in scia-primo posto ci sono da sconfiggere le ospiti dell&#8217;Alto Canavese.<br />
Il 1° Set è combattuto, con continui scambi di fronte; il primo time-out viene chiamato dopo ben 15 minuti di partita, sul punteggio di 19-17 per l&#8217;Alto Canavese, che vincerà poi questo tiratissimo set per 25 a 23.<br />
Il 2° Set è in pratica una fotocopia del primo, con grande battaglia in campo ed il primo time-out chiamato dopo 20 minuti di gioco. Questa volta vincono le Spartane per 25-21, portando la situazione generale in parità.<br />
Il 3° Set ha un doppio sviluppo: all&#8217;inizio grande equilibrio, poi viene fuori l&#8217;Alto Canavese, che si porta in vantaggio al 1° time-out per 22 a 17. Le Spartane rimonteranno poi brillantemente questo svantaggio nel finale, vincendo il set per 26 a 24.<br />
Il 4° Set è di marca Canavesana, con le ragazze ospiti quasi sempre in vantaggio sulle padroni di casa di 4-5 punti. Anche stavolta le Spartane risalgono la china, arrivando al 2° time-out sul 19 pari, ma questa volta nel finale sono le ospiti blu ad avere la meglio, pareggiando il conto dei set, 2 a 2.<br />
Nel 5° Set il Sangone è molto stanco e si vede, ma nonostante ciò al 2° time-out è in vantaggio per 13 punti a 10. Ma l&#8217;affondo finale dell&#8217;Alto Canavese porta alla loro vittoria del set per 15-12 e quindi di questo incontro, ai danni delle Spartane evidentemente sulle gambe nelle battute finali.</p>
<p>FINALE: G.S. Sangone &#8212; A.S.D. Alto Canavese 2-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stupinigi Fertile &#8211; Conferenza di presentazione del progetto</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=534&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stupinigi-fertile-conferenza-di-presentazione-del-progetto</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro azzolina]]></category>
		<category><![CDATA[azzolina]]></category>
		<category><![CDATA[cinzia pecchio]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe catizone]]></category>
		<category><![CDATA[laura fornara]]></category>
		<category><![CDATA[nichelino]]></category>
		<category><![CDATA[nichelino fertile]]></category>
		<category><![CDATA[stupinigi]]></category>
		<category><![CDATA[stupinigi è]]></category>
		<category><![CDATA[stupinigi fertile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[La Nichelino.tv prende parte alla Conferenza stampa di presentazione del progetto &#8220;Stupinigi Fertile&#8221;, realizzato dall&#8217; assessorato all&#8217; Agricoltura e alla Cultura di Nichelino in collaborazione con Compagnia di Sanpaolo, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l&#8217;Associazione &#8220;Stupinigi è&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Nichelino.tv prende parte alla Conferenza stampa di presentazione del progetto &#8220;Stupinigi Fertile&#8221;, realizzato dall&#8217; assessorato all&#8217; Agricoltura e alla Cultura di Nichelino in collaborazione con Compagnia di Sanpaolo, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l&#8217;Associazione &#8220;Stupinigi è&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Bosco Nichelino-Pedona Borgo San Dalmazzo</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=532&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=don-bosco-nichelino-pedona-borgo-san-dalmazzo</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[don bosco nichelino]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Promozione Girone C La quart&#8217;ultima partita di campionato porta ancora insidie per il Don Bosco: con la zona play-out dietro l&#8217;angolo, sono d&#8217;obbligo soltanto i 3 punti nella sfida interna contro il Pedona Borgo San Dalmazzo, ormai senza troppe motivazioni essendo lontano dalla zona play-off. L&#8217;undici di partenza dei giallorossi è incerottato, in quanto presenta molte assenze importanti per squalifica. Vantaggio per i padroni di casa al 6° con Marco Blangetti, raddoppio quasi all&#8217;intervallo, al 43°, grazie a Simone Marra. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Promozione Girone C</p>
<p>La quart&#8217;ultima partita di campionato porta ancora insidie per il Don Bosco: con la zona play-out dietro l&#8217;angolo, sono d&#8217;obbligo soltanto i 3 punti nella sfida interna contro il Pedona Borgo San Dalmazzo, ormai senza troppe motivazioni essendo lontano dalla zona play-off. L&#8217;undici di partenza dei giallorossi è incerottato, in quanto presenta molte assenze importanti per squalifica.<br />
Vantaggio per i padroni di casa al 6° con Marco Blangetti, raddoppio quasi all&#8217;intervallo, al 43°, grazie a Simone Marra. Nella ripresa accorcia le distanze il Pedona al 60° con Luca Carta, allunga però ancora il Don Bosco al 79° con una superba punizione di Andrea Tagliarini, nel finale, al 92°, gol della bandiera per gli ospiti del Pedona, ancora con Luca Carta.</p>
<p>FINALE: Don Bosco &#8212; Pedona San Dalmazzo 3-2.</p>
<p>TOP Don Bosco &#8212; 8. Antonio VALENTINO: corre, rincorre e lotta su tutti i palloni: i suoi polmoni sono i polmoni della squadra.<br />
TOP Pedona &#8212; 18. Luca CARTA: la sua doppietta dimostra che forse è l&#8217;unico dei suoi realmente motivato. Due gol di pregevole fattura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Romeo e Giulietta&#8221; al Superga</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=530&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romeo-e-giulietta-al-superga</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima fila]]></category>
		<category><![CDATA[romeo e giulietta]]></category>
		<category><![CDATA[teatro superga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Torna in scena al Teatro Superga, l&#8217;intramontabile tragedia di William Shakespeare, quest&#8217;anno in forma di balletto sulle note di Sergei Prokofiev e va a incrementare come eccezione, il già ricco cartellone della lirica. Opera interpretata per il pubblico nichelinese dal Russian Classical Ballet di Mosca. Con un allestimento semplice e classico, la battaglia tra Montecchi e Capuleti e l&#8217;amore tra i due giovani Romeo e Giulietta è inscenata alla perfezione dalle grandi capacità dei ballerini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Torna in scena al Teatro Superga, l&#8217;intramontabile tragedia di William Shakespeare, quest&#8217;anno in forma di balletto sulle note di Sergei Prokofiev e va a incrementare come eccezione, il già ricco cartellone della lirica. Opera interpretata per il pubblico nichelinese dal Russian Classical Ballet di Mosca. Con un allestimento semplice e classico, la battaglia tra Montecchi e Capuleti e l&#8217;amore tra i due giovani Romeo e Giulietta è inscenata alla perfezione dalle grandi capacità dei ballerini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione Girone C &#8211; Don Bosco Nichelino-Carmagnola</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=527&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promozione-girone-c-don-bosco-nichelino-carmagnola</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[gs don bosco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[A 6 giornate dal termine, la classifica del Don Bosco è deficitaria. I 31 punti raccolti finora non bastano per esser tranquilli, anzi relegano i nichelinesi al terzultimo posto. Nella sfida di oggi c&#8217;è un altro scontro salvezza contro il Carmagnola, ed il solo obiettivo dev&#8217;essere fare 3 punti. L&#8217;approccio dei giallorossi alla partita non è dei migliori, e nei primi minuti rischiano di subire le offensive dei gialloblu ospiti. Poi comincia a subentrare paura ed equilibrio, e la partita [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A 6 giornate dal termine, la classifica del Don Bosco è deficitaria. I 31 punti raccolti finora non bastano per esser tranquilli, anzi relegano i nichelinesi al terzultimo posto. Nella sfida di oggi c&#8217;è un altro scontro salvezza contro il Carmagnola, ed il solo obiettivo dev&#8217;essere fare 3 punti.<br />
L&#8217;approccio dei giallorossi alla partita non è dei migliori, e nei primi minuti rischiano di subire le offensive dei gialloblu ospiti. Poi comincia a subentrare paura ed equilibrio, e la partita si fa noiosa; le emozioni migliori sono da segnalare da calcio piazzato, con la traversa del Carmagnola e le punizioni di Luca Moreo.<br />
La ripresa riserva sicuramente più brio. Il Don Bosco scende in campo con la volontà di far sua la partita, e con belle scorribande, soprattutto sul lato sinistro, riesce a dare grosse preoccupazioni alla retroguardia ospite. Il gol però non vuole arrivare, il Carmagnola tiene e la partita si chiude qui, con le due squadre molto provate dal caldo.<br />
Un punto che muove la classifica, ma non basta certo per uscire dalla zona play-out. Se la difesa tiene bene, gli attaccanti non sono sicuramente nel loro periodo migliore, e tutto questo causa il rischio di dover disputare uno spareggio da brividi a fine stagione.</p>
<p>FINALE: Don Bosco Nichelino &#8212; Carmagnola 0-0.</p>
<p>TOP Don Bosco &#8212; 2. Stefano MOTTA: nella ripresa, le sue scorribande offensive sulla sinistra sono praticamente l&#8217;unica fonte di pericolosità della sua squadra, e molte cadono nel vuoto..<br />
TOP Carmagnola &#8212; 4. Roberto CENGHIATTA: oggi versione saracinesca, non sbaglia un intervento, e accentua ancor di più la poca brillantezza degli attaccanti di casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione Girone C &#8211; Don Bosco Nichelino-Alpignano</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=525&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promozione-girone-c-don-bosco-nichelino-alpignano</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[alpignano]]></category>
		<category><![CDATA[don bosco nichelino]]></category>
		<category><![CDATA[simone marra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La giornata 24 del girone C del campionato di Promozione propone un importantissimo spareggio salvezza: il Don Bosco Nichelino infatti affronta fra le mura amiche l&#8217;Alpignano, bisognoso anch&#8217;esso di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Questa partita arriva dopo 2 settimane di sosta per le vacanze Pasquali, e si gioca su un campo ai limiti della praticabilità. Il primo tempo è caratterizzato da gran tatticismo e dalla grande paura delle due squadre di prendere gol; da segnalare pertanto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La giornata 24 del girone C del campionato di Promozione propone un importantissimo spareggio salvezza: il Don Bosco Nichelino infatti affronta fra le mura amiche l&#8217;Alpignano, bisognoso anch&#8217;esso di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Questa partita arriva dopo 2 settimane di sosta per le vacanze Pasquali, e si gioca su un campo ai limiti della praticabilità.<br />
Il primo tempo è caratterizzato da gran tatticismo e dalla grande paura delle due squadre di prendere gol; da segnalare pertanto solamente una lieve prevalenza dei padroni di casa rispetto all&#8217;Alpignano, ma comunque con poche occasioni da rete create da entrambe le formazioni.<br />
La ripresa accentua ancora di più l&#8217;andamento della prima frazione, tant&#8217;è che le prime azioni degne di nota si registrano quasi alla mezz&#8217;ora. Gli ospiti blu dell&#8217;Alpignano hanno più gamba in questo 2° tempo, creano di più ma il Don Bosco, pur con un&#8217;undici iniziale d&#8217;emergenza, tiene botta e mantiene lo 0-0 finale. Un punto che muove sicuramente la classifica, 13^ posizione per il Don Bosco, 8^ per l&#8217;Alpignano, ma la strada per allontanarsi dalla zona play-out per i giallorossi è ancora molto lunga.</p>
<p>FINALE: Don Bosco Nichelino &#8211; Alpignano 0-0.</p>
<p>TOP DON BOSCO &#8211; 6. Piero CERRATO: se la difesa subisce poco o niente è anche grazie alla sua ottima prova.<br />
TOP ALPIGNANO &#8211; 7. Federico CANTURI: è l&#8217;unico dei suoi a dare ai nichelinesi qualche grattacapo lì davanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza Femminile Coppa Italia &#8211; GS Sangone- USD Pralormo</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=523&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eccellenza-femminile-coppa-italia-gs-sangone-usd-pralormo</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[gs sangone]]></category>
		<category><![CDATA[pallavvolo femminile]]></category>
		<category><![CDATA[usd pralormo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[La 4^ giornata della Coppa Italia di Eccellenza Femminile mette di fronte all&#8217;Erasmo da Rotterdam le nostre ragazze del G.S. Sangone all&#8217;U.S.D. Pralormo Volley. Il 1° Set vede un supremazia territoriale netta delle ospiti, con le Spartane in netta difficoltà che non riescono a recuperare ed azzeccare un colpo. Il set viene vinto dal Pralormo per 26 punti a 16. Nel 2° Set il Sangone entra con colpevole ritardo in partita, tornano a controllare il gioco, non con semplicità visto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La 4^ giornata della Coppa Italia di Eccellenza Femminile mette di fronte all&#8217;Erasmo da Rotterdam le nostre ragazze del G.S. Sangone all&#8217;U.S.D. Pralormo Volley.<br />
Il 1° Set vede un supremazia territoriale netta delle ospiti, con le Spartane in netta difficoltà che non riescono a recuperare ed azzeccare un colpo. Il set viene vinto dal Pralormo per 26 punti a 16.<br />
Nel 2° Set il Sangone entra con colpevole ritardo in partita, tornano a controllare il gioco, non con semplicità visto l&#8217;avversario spinoso. Le rosse comunque finisco bene e si aggiudicano il set 25-15.<br />
E&#8217; uno scontro alla pari quello che si verifica nel 3° Set, con entrambe le squadre intenzionate a vincere e portarsi in vantaggio, tant&#8217;è che si deve andare ad oltranza, e solo in quel momento sono le Spartane ad avere la meglio per 27-25.<br />
Il 4° Set pare quindi una formalità per il Sangone, invece c&#8217;è un improvviso ritorno del Pralormo e quindi subentra incertezza sul risultato finale. Ma quando sembra di nuovo necessario andare ad oltranza, le Spartane affondano, facendo loro il set per 25-23 e quindi la vittoria.</p>
<p>FINALE: G.S. Sangone &#8212; U.S.D. Pralormo Volley 3-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza Femminile Coppa Italia &#8211; GS Sangone-Sportidea</title>
		<link>http://www.nichelino.tv/?p=519&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eccellenza-femminile-coppa-italia-gs-sangone-sportidea</link>
		<comments>http://www.nichelino.tv/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[gs sangone]]></category>
		<category><![CDATA[pallavvolo femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sportidea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichelino.tv/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Seconda partita per il G.S. Sangone nella Coppa Italia di Eccellenza Femminile, ancora nella palestra di casa dell&#8217;Erasmo da Rotterdam. C&#8217;è da rifarsi per la sconfitta 3-2 della 1^ giornata e tornare ai livelli del campionato invernale; di fronte c&#8217;è lo Sportidea. Dopo un inizio di 1° Set in cui hanno problemi in fase di ribattuta, le ragazze del Sangone giungono al 1° time-out in vantaggio per 17 a 13 e, dopo un finale incerto, riescono a vincere e fare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda partita per il G.S. Sangone nella Coppa Italia di Eccellenza Femminile, ancora nella palestra di casa dell&#8217;Erasmo da Rotterdam. C&#8217;è da rifarsi per la sconfitta 3-2 della 1^ giornata e tornare ai livelli del campionato invernale; di fronte c&#8217;è lo Sportidea.<br />
Dopo un inizio di 1° Set in cui hanno problemi in fase di ribattuta, le ragazze del Sangone giungono al 1° time-out in vantaggio per 17 a 13 e, dopo un finale incerto, riescono a vincere e fare loro il set per 25 a 22.<br />
Il 2° Set inizia all&#8217;insegna dell&#8217;equilibrio, con lo Sportidea molto in partita che mette a nudo ancora una volta le amnesie delle rosse di casa. Ma, nonostante ciò, le Sangonesi ce la fanno anche in questo set, vincendolo per 25 a 21.<br />
Nel 3° Set il GS Sangone soffre maggiormente l&#8217;avversario; tanti errori e tante imprecisioni fanno arrivare le Spartane al 2° time-out sotto di 3 punti. Lo Sportidea evidenzia più concentrazione, concretizza gli attacchi e fa suo il set per 25 punti a 19.<br />
Per le ragazze ospiti quindi rimontare non è più utopia, per questo le Spartane scendono in capo per il 4° Set volenterose di chiudere la disputa subito. Infatti, non senza qualche affanno, le Sangonesi controllano bene fino al termine e vincono la partita, aggiudicandosi il set 25 a 22.</p>
<p>FINALE: G.S. Sangone &#8212; Sportidea 3-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichelino.tv/?feed=rss2&#038;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
